Ресивер Триколор Медиахаб СТАНДАРТ 2 (тариф "Максимум")
Медиахаб СТАНДАРТ 2 (сервер) - новейшая модель двухтюнерного спутникового ресивера Триколор с поддержкой Full HD. В комплекте карта с подпиской на 7 дней просмотра телеканалов пакета "Максимум", абонентская плата 3500 рублей в год.
Новинка 2025 года. Поддерживает каналы в Full HD качестве. Подключив к нему второю приставку Триколор КЛИЕНТ, вы сможете смотреть Триколор сразу на двух телевизорах. Годовая оплата 3500 рублей в год. Ресивер имеет на передней панели ЖК дисплей, на котором отображается текущее время и номер канала. Отличительной особенностью приёмника Медиахаб СТАНДАРТ 2 являются: встроенный Wi-Fi, встроенный Bluetooth, наличие дисплея.
Основные
| Число телеканалов и радиостанций | Не менее 1000 |
| Варианты организации списков телеканалов и радиостанций | Группировка каналов по жанрам, сохранение любимых каналов, отдельный раздел с радиоканалами |
| Поддерживаемые виды поиска телеканалов и радиостанций | Автоматический поиск каналов оператора, ручной поиск |
| Поддержка телетекста | DVB; OSD&VBI |
| Поддержка субтитров | DVB; TXT |
| Напоминания-таймеры | Не менее 30 |
| Графический интерфейс | Полноцветный, высокого разрешения, 32 бит |
| Электронный программный гид | ISO 8859-5 standard |
| Поддержка дополнительных сервисов | «Кино», «Детям», «Триколор через интернет», «Телеархив», «Синематека», «Мультиэкран», «Триколор Умный дом», Функции записи, записи по таймеру и паузы эфира. Подробнее о сервисах на сайте tricolor.tv |
| Встроенный Wl-Fi адаптер | Wi-Fi 5 (802.11aс), MU-MIMO 2x2, встроенный Wi-Fi модуль (2,4 ГГц и 5 ГГц) |
| Встроенный Bluetooth | BT v. 5.0, встроенный Bluetooth модуль |
| Разъемы USB | Задняя панель: 1x USB 2.0; Боковая панель : 1x USB 2.0 |
| Ethernet | 1000BASE-T, IEEE 802.3ab |
| Органы управления | Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.» |
| Органы индикации | LED-индикатор (дисплей) |
| HDMI | HDMI v1.4 |
| Аналоговое аудио/видео | AV-разъем (тип 3,5 мм). Подключение приемника к телевизору с помощью переходника Jack 3,5 мм — 3RCA |
| TERRESTRIAL OUT (трансляция сигнала, поступающего на TERRESTRIAL IN) | Разъем «LNB2 IN». Подключение кабеля от конвертера спутниковой антенны для работы приемника-клиента |
| Количество тюнеров | 2 |
| Режим работы тюнеров | Независимый |
| Входной разъем | Тип “F”, IEC 169-24 |
| Диапазон частот | 950...2150 МГц |
| Входное сопротивление | 75 Ом |
| Уровень входного сигнала | –65...–25 дБмВт |
| Питание конвертера и поляризация | Вертикальная/правая поляризация: (13,0±0,5) B Горизонтальная/левая поляризация: (18,0±0,5) B |
| Демодуляция | DVB-S: QPSK; DVB-S2: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK DVB-S2X: QPSK, 8PSK, 8APSK-L, 16APSK, 16APSK-L, 32APSK, 32APSK-L |
| Видеопоток | Constrained Baseline @L2.2-4.1 4:2:0 HP@L2.2-4.1 4:2:0 от 576i/p до 1080i/p, HEVC (H.265) MP@L4.1 4:2:0, MP@L4.1 10 bit 4:2:0 от 576i/p до 1080i/p |
| Формат экрана | 4:3, 16:9 |
| Видеоразрешение | от 576i/p до 1080i/p |
| Декодирование аудио | MPEG-1 Audio Layer II (ISO/IEC 11172, part 3), MPEG-4 AAC (ADTS), MPEG-4 HE-AAC v.1 и v.2 (ADTS), AC-3 (ATSC или DVB) / E-AC-3, Dolby Digital Plus, Multichannel |
| Режим аудио | Моно/Стерео |
| Стандарты аналогового ТВ | NTSC, PAL |
| Тип блока питания | Внешний 12 В, 2 А |
| Потребляемая мощность | Не более 24 Вт |
| Допустимый диапазон входного напряжения сети | 100 - 240 В |
| Допустимая частота входного напряжения сети | 50/60 Гц |
| Максимальный требуемый ток сети | 0,8 А |
| Размеры корпуса | Не более 140 × 140 × 30 мм |



