Комплект Триколор на два телевизора GS B531N/AC790 (тариф Единый ULTRA)
Комплект спутникового телевидения Триколор ТВ Full HD на 2 телевизора с подпиской на 1 год просмотра пакета "Единый Ultra", далее абонентская плата 2500 рублей в год.
Комплект оборудования с двухтюнерным приемником сервером с поддержкой Full HD GS B531N осуществляет прием каналов стандартного и высокого разрешения. Приёмник оборудован двумя спутниковыми тюнерами, что позволяет просматривать телеканалы не только на одном телевизоре, но и на планшете, смартфоне, а также на втором телевизоре при подключении приёмника-клиента GS AC790, который входит в комплект.
Приемник сервер GS B531N подключается к спутниковой антенне двумя кабелями RG-6, приёмник клиент GS AC790 с поддержкой Full HD подключается к приёмнику серверу через кабель (витая пара) UTP.
В комплект входят антенна Триколор диаметром 55 см., конвертор на 2 выхода для приёма спутникового сигнала, приемник сервер GS B531N, приёмник клиент GS AC790, 2 HDMI кабеля, 2 кабеля RG-6 по 10 метров с разъёмами, кабель UTP (витая пара) 20 метров с разъёмами.
Основные
GS B534M
|
GS AC790
| Графический интерфейс | Полноцветный, высокого разрешения, 32 бита |
| Языки меню | Русский |
| Электронный программный гид | ISO 8859-5 standard |
| Поддержка дополнительных сервисов | - |
| Встроенный Wl-Fi адаптер | - |
| Встроенный Bluetooth | V4.0 |
| Встроенный накопитель | - |
| Накопитель в комплекте поставки | - |
| Особенности работы STB | - |
| Разъемы USB | Боковая панель: 3x USB 2.0 |
| Возможность ручной настройки антенны | - |
| Поддержка DiSEqC | - |
| Разъем IR (подключение выносного ИК-датчика для приема сигналов с пульта ДУ) | Jack 2,5 мм TRRS |
| Работа встроенного ИК-датчика при подключении выносного | Работает |
| Ethernet | 100Base-T |
| Органы управления | ИК-датчик для приема сигналов с пульта ДУ |
| Органы индикации | Светодиод индикации режима ожидания/рабочего режима |
| Картоприемник | - |
| LNB OUT (трансляция сигнала, поступающего на LNB IN) | - |
| HDMI | - |
| Аналоговое аудио/видео | - |
| S/PDIF (выход цифрового аудиосигнала) | Оптический |
| Разъем Common Interface | - |
| TERRESTRIAL OUT (трансляция сигнала, поступающего на TERRESTRIAL IN) | - |
| TF CARD (подключение внешней карты памяти) | microSD |
| Количество тюнеров | - |
| Входной разъем | - |
| Диапазон частот | - |
| Входное сопротивление | - |
| Уровень входного сигнала | - |
| Питание конвертера и поляризация | - |
| Демодуляция | - |
| Видеопоток | - |
| Формат экрана | - |
| Видеоразрешение | SD – не ниже 720x576, НD – не ниже 1920x1080 |
| Декодирование аудио | - |
| Режим аудио | Стерео |
| Тип блока питания | Внешний 5 В, 2 А |
| Потребляемая мощность | Не более 10 Вт |
| Размеры корпуса | (150 × 115 × 27)* мм |




